- +For All Zones
- All Zones
- AAC Cruiserweight
- AAC Light-Heavyweight
- Futures Rewritten
- Ultimates (Legacy)
- Trials II (Extreme)
- Trials I (Extreme)
- Trials (Unreal)
- Dungeons (Endgame)
- San d'Oria: The Second Walk
- Alliance Raids (Chaotic)
- Jeuno: The First Walk
- Dungeons (Criterion Legacy)
- The Forked Tower: Blood
- Delubrum Reginae
- Deep Dungeons
- +Endwalker
- +Shadowbringers
- +Stormblood
- The Weapon's Refrain
- The Unending Coil of Bahamut
- Dungeons (Endgame)
- Trials (Extreme)
- Omega: Alphascape (Savage)
- Omega: Sigmascape (Savage)
- Omega: Deltascape (Savage)
- The Orbonne Monastery
- The Ridorana Lighthouse
- The Royal City of Rabanastre
- Omega: Alphascape (Story)
- Omega: Sigmascape (Story)
- Omega: Deltascape (Story)
- +Heavensward
Loading Data...
Officers in the guild can click empty squares to designate a character as being on the bench for the entire night. Benched players show up with a gold background.
Name
| Att.%
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardain | 7% | 1 | ||||||||||||
| Camira | 7% | 1 | ||||||||||||
| G乔治·灰烬 | 7% | 1 | ||||||||||||
| Hiroro | 7% | 1 | ||||||||||||
| Ikura | 7% | 1 | ||||||||||||
| Kk吃瓜中 | 7% | 1 | ||||||||||||
| Lamia· | 7% | 1 | ||||||||||||
| Litles | 7% | 1 | ||||||||||||
| Logrit | 7% | 1 | ||||||||||||
| Mekou | 15% | 1 | 1 | |||||||||||
| Psycho | 7% | 1 | ||||||||||||
| Qiulin | 7% | 1 | ||||||||||||
| Ras | 7% | 1 | ||||||||||||
| Ra·Ven | 7% | 1 | ||||||||||||
| Sc贝壳 | 7% | 1 | ||||||||||||
| Sjinxy | 15% | 1 | 1 | |||||||||||
| Vicar | 7% | 1 | ||||||||||||
| Vonmi | 15% | 1 | 1 | |||||||||||
| Yzal | 7% | 1 | ||||||||||||
| ·想影真心 | 7% | 1 | ||||||||||||
| ·红茶玛奇朵 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 七海绫 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 不協和音 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 不见月 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 交劍知愛 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 六折 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 六方镜 | 46% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 冲田総司 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 加尔·盖什 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 南秋千 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 厘厘 | 38% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 双面拉斐尔 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 吃芝麻的豆豆 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 和狸 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 嘉木萧相思溢 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 大欢会飞 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 天城一一彩 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 奈特雷伊 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 奥瑞利安索尔 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 奶不住了快跑 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 婼曦 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 安·雅尔薇恩 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 小地雷丶嗯哼 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 小情恒 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 小豆洗呦丶 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 尹莯 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 岚崽丨 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 当代西瓜杀手 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 志摩一未· | 7% | 1 | ||||||||||||
| 悠丶 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 惜梦吹雪 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 我也可以谈 | 15% | 1 | 1 | |||||||||||
| 我是小挖丫 | 15% | 1 | 1 | |||||||||||
| 打六折 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 拉克利亚 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 振翅的西风 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 敲敲蛋壳 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 无意之笺 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 星妈 | 15% | 1 | 1 | |||||||||||
| 星月夜 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 是five芽 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 普雷尔 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 晴空灰月 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 月从云 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 東鄕一二三 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 栗原铃 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 桃子丷 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 桐生三日月 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 楚羽明 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 榆木稚年 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 槑丶 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 樱喵酱 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 橘 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 欧洲大根子 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 洛川 | 46% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 洛豆豆 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 浪华霄 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 浮生沧海 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 点骨 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 狮子白· | 7% | 1 | ||||||||||||
| 猎狼人 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 玉喵棠棠 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 琉璃丶墨色 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 瑞因 | 53% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 神罗大世界 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 祢涂 | 46% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 秋枫悲画扇 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 稲枝心月 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 米氏 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 紬壮壮 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 维他沙茶酱 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 缪泽 | 53% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 罗瑞安 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 美丽的意外 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 胧明 | 15% | 1 | 1 | |||||||||||
| 苍岚 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 苏西迩丽雅 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 茉茜汀 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 莉维艾尔 | 46% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 莫半三更 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 賽菲罗斯 | 15% | 1 | 1 | |||||||||||
| 辉鸿 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 迷糊包 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 醉 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 铃鹿御前 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 闪·光 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 阿鲁鲁兽 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 雪之下雨乃 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 雪苑 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 青暮 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 风铃的残音 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 餅 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 高橋南 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 高等数学 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 鸢染染 | 92% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 鹿鸣青兮 | 7% | 1 | ||||||||||||
| 龙龙啵啵茶 | 7% | 1 |


