- +For All Zones
- All Zones
- AAC Cruiserweight
- AAC Light-Heavyweight
- Futures Rewritten
- Ultimates (Legacy)
- Trials II (Extreme)
- Trials I (Extreme)
- Trials (Unreal)
- Dungeons (Endgame)
- San d'Oria: The Second Walk
- Alliance Raids (Chaotic)
- Jeuno: The First Walk
- Dungeons (Criterion Legacy)
- The Forked Tower: Blood
- Delubrum Reginae
- Deep Dungeons
- +Endwalker
- +Shadowbringers
- +Stormblood
- The Weapon's Refrain
- The Unending Coil of Bahamut
- Dungeons (Endgame)
- Trials (Extreme)
- Omega: Alphascape (Savage)
- Omega: Sigmascape (Savage)
- Omega: Deltascape (Savage)
- The Orbonne Monastery
- The Ridorana Lighthouse
- The Royal City of Rabanastre
- Omega: Alphascape (Story)
- Omega: Sigmascape (Story)
- Omega: Deltascape (Story)
- +Heavensward
Loading Data...
Officers in the guild can click empty squares to designate a character as being on the bench for the entire night. Benched players show up with a gold background.
Name
| Att.%
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Aubero | 6% | 1 | |||||||||||||||
| A·zem | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Corin | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Elisha | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Emral | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Estrus | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Hala皇马 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Halliz | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Lumous | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Lynxy | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Momo芯婷 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Naclae | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Pyrus | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Rainis | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Slar | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Syhz | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Ubye | 6% | 1 | |||||||||||||||
| Ushi羽枝 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| ·宫侑 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| ·风晓· | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 一小车一 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 一级乌龙茶 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 一颗太阳星 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 七分音符 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 东岱岱 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 乔·牙·提亚 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 九命菌 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 亖人馍 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 亚历克山德拉 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 俗染 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 修欧土 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 倦词 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 光风院霽月 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 兔先生 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 兰空 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 其木有枝 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 冬棉 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 冰库版走地兔 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 冰狗 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 决明三七 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 冷血露 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 凉城昔忆i | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 刃xia心 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 加西亚阿尔贝 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 勇者呱呱 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 北天风 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 匸 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 匿名热心小d | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 十三州府 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 南桥倦欲归 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 可可果果 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 叶修果果 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 叶叶叶叶蓁 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 呆桃抱坚果 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 呐喊丶 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 周傑倫 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 和平鸽 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 哟 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 喜欢吃牛肉 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 塞琳·奈特兹 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 墨轩i | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 墨酒 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 天命所归 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 失败贯穿人生 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 如月莲 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 安度因爱洗澡 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 宫羽是只猫 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小天使沙耶香 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 小小炮娘 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 小猫里奥 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 小臻 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 尤利烏斯 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 尾巴児 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 岚岚鹿 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 巡回彗星 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 巴爾巴托斯 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 当然不可以 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 得能勇志 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 御岚 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 微禾 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 心无解 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 忘忧 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 怪忌蝶 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 恋狗癖 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 我比棍长 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 戮行 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 戳破荷包蛋 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 戴假发的兔子 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 找不到該角色 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 抹茶奶昔 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 拉维妮亚 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 摩洛哥炒饼 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 整点土豆条 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 无奈的困局 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 无线接力 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 时川 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 星桐 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 春晓 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 晓灬杰 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 月下啜牛奶 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 月野兔 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 有栖川连 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 朝香猫林 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 末茉 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 本影幽歌 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 机工 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 林檎布多拉 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 枳鹿 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 柑柠柠 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 梦醒 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 椒盐肥排 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 樱月 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 次行星 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 歭 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 死刑犯 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 毛绒 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 民法 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 治愈系男孩 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 泠流 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 波瑟芬妮 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 流转 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 液态冰 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 淡水鱼的梦 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 深海猎人 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 湊崎紗夏 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 火茶 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 烧麦蛋糕 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 焰铁 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 爬墙 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 狐萝琲 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 独上兰舟 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 王尔德 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 玺久 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 珀耳赛福涅 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 甘織玲奈子 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 电子羊· | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 白夜a | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 皋颂衔 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 盈缺缺 | 62% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 盛灵渊 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 盟盟盟大人 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 破碎的时间线 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 神爱环 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 科隆塞尔 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 穹妹 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 米拉温蒂 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 繁花印 | 31% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 红石 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 绝对星等 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 绫绫绫 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 绸缪束楚 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 罒o罒 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 美狄娅 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 老攻哈士奇 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 聖 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 聖德芬 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 脚 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 艾安特 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 艾隆戴特 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 芒果草莓布丁 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 芙宁娜德枫丹 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 芝士小狗 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 苦盏 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 苦难巫咒 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 莫叹 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 莫比乌 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 莫诺 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 莱婭 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 莴笋 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 萨密 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 落花烟重 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 蒹 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 薇古丝 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 蜜卡瑟 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 西园寺时雨 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 西瓜有点甜 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 让我亲亲你 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 许清秋 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 赛博菩萨 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 超高校的s | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 車車風 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 转身丶花满天 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 轮廻月 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 迦蘭夏 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 迷迭杏 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 邻苯二酚乙胺 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 金桔柠檬茶 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 鈴夜 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 镜源 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 镜蕐水月 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 長崎素世 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 长弧铭 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 阿斯提尔抄本 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 阿爾啵啵特 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 阿米豆腐 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 阿纳纳耶鲁 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 阿部隆也 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 陆行兔 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 陌相逢 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 降谷小缜 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 隐士 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 雷恩老加尔 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 青蓝蓝·青蓝 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 馆花纱月 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 马玉玉 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 魔理沙先辈 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鲸骨 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 鲸鱼马戏团 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 鸟追杏 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 黄亘 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 黎叽 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 黑豆沙馅 | 6% | 1 | |||||||||||||||
| 黑鴉 | 12% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 龍仆 | 6% | 1 |


